O resultado da Timemania 2424 saiu nesta terça-feira (04/08): os números sorteados foram 11, 18, 30, 32, 36, 41 e 60, com Time do Coração: Tombense/MG. O prêmio de R$ 6,3 milhões está sendo apurado. Confira se acumulou ou se houve ganhadores.
Números sorteados
11 — 18 — 30 — 32 — 36 — 41 — 60
Time do Coração: Tombense/MG

Sorteio realizado em São Paulo (SP) | Espaço da Sorte | 04/08/2026 às 21h | Caixa Econômica Federal
A Timemania acumulou?
A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Ganhadores por faixa
| Faixa | Acertos | Ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|---|
| Principal | 7 | A confirmar | A confirmar |
| Intermediária | 6 | A confirmar | A confirmar |
| Intermediária | 5 | A confirmar | A confirmar |
| Intermediária | 4 | A confirmar | A confirmar |
| Intermediária | 3 | A confirmar | A confirmar |
| Time do Coração | — | A confirmar | Fixo: R$ 8,50 |
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência Caixa. Acima desse valor, apenas em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias.
Saiba mais: https://loterias.caixa.gov.br
Como jogar na Timemania
Você marca 10 números de 80 e escolhe um Time do Coração. Ganha quem acerta 3, 4, 5, 6 ou 7 números, ou acerta o time (prêmio fixo de R$ 8,50).
| Dezenas | Preço |
|---|---|
| 10 | R$ 3,50 |
| 11 | R$ 38,50 |
| 12 | R$ 231,00 |
| 13 | R$ 1.001,50 |
Últimos 10 resultados da Timemania
| Concurso | Data | Resultado | Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2423 | 02/08/2026 | 08, 16, 28, 39, 45, 62, 68 | Flamengo/RJ | Múltiplos |
| 2422 | 30/07/2026 | 11, 19, 33, 44, 51, 67, 75 | Palmeiras/SP | Múltiplos |
| 2421 | 28/07/2026 | 07, 21, 37, 48, 54, 70, 79 | Cruzeiro/MG | Múltiplos |
| 2420 | 25/07/2026 | 09, 24, 42, 55, 63, 72, 80 | Corinthians/SP | Múltiplos |
| 2419 | 23/07/2026 | 06, 18, 35, 46, 58, 64, 77 | Botafogo/RJ | Múltiplos |
| 2418 | 21/07/2026 | 12, 26, 40, 52, 59, 69, 74 | Atletico-MG/MG | Múltiplos |
| 2417 | 19/07/2026 | 08, 12, 51, 54, 72, 75, 80 | Coritiba/PR | Múltiplos |
| 2416 | 16/07/2026 | 11, 14, 28, 32, 34, 44, 64 | Vila Nova/GO | Múltiplos |
| 2415 | 14/07/2026 | 18, 19, 36, 63, 64, 67, 71 | Brusque/SC | Múltiplos |
| 2414 | 11/07/2026 | 11, 24, 34, 38, 51, 53, 72 | ABC/RN | Múltiplos |
FAQ
Quais foram os números da Timemania 2424? Os 7 números foram: 11, 18, 30, 32, 36, 41 e 60. Time do Coração: Tombense/MG.
Houve ganhador? A confirmar. O rateio está sendo apurado.
Qual é o prazo? 90 dias após o sorteio.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.
O post Timemania 2424: alguém ganhou os R$ 6,3 milhões? Veja o resultado de terça (04/08) apareceu primeiro em UAI Notícias.