O resultado da Lotofácil 3753 saiu nesta terça-feira (04/08): os números sorteados foram 01, 02, 04, 06, 08, 09, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 e 25. O rateio final está sendo apurado pela Caixa. Confira se o prêmio acumulou ou se houve ganhador.
Números sorteados
01 — 02 — 04 — 06 — 08 — 09 — 14 — 15 — 16 — 17 — 19 — 21 — 22 — 24 — 25

Sorteio realizado em São Paulo (SP) | Espaço da Sorte | 04/08/2026 às 21h | Caixa Econômica Federal
A Lotofácil acumulou?
A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Ganhadores por faixa
| Faixa | Acertos | Ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|---|
| Principal | 15 | A confirmar | A confirmar |
| Intermediária | 14 | A confirmar | A confirmar |
| Intermediária | 13 | Fixo: R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| Intermediária | 12 | Fixo: R$ 14,00 | R$ 14,00 |
| Intermediária | 11 | Fixo: R$ 7,00 | R$ 7,00 |
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência Caixa. Acima desse valor, apenas em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias.
Saiba mais: https://loterias.caixa.gov.br
Como jogar na Lotofácil
Você escolhe entre 15 e 20 números de um total de 25. Ganha quem acerta 11, 12, 13, 14 ou os 15 números sorteados. Os sorteios acontecem de segunda a sábado, às 21h.
| Dezenas | Preço |
|---|---|
| 15 | R$ 3,00 |
| 16 | R$ 48,00 |
| 17 | R$ 408,00 |
| 18 | R$ 2.448,00 |
Últimos 10 resultados da Lotofácil
| Concurso | Data | Resultado | Status |
|---|---|---|---|
| 3752 | 03/08/2026 | 02, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 24 | Acumulou |
| 3751 | 02/08/2026 | 01, 02, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24 | 1 ganhador |
| 3750 | 31/07/2026 | 01, 02, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25 | 3 ganhadores |
| 3749 | 30/07/2026 | 01, 02, 03, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 25 | Acumulou |
| 3748 | 29/07/2026 | 01, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 25 | Acumulou |
| 3747 | 28/07/2026 | 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 24, 25 | Múltiplos |
| 3746 | 27/07/2026 | 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24 | Múltiplos |
| 3745 | 26/07/2026 | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 19, 21, 22, 24 | Múltiplos |
| 3744 | 24/07/2026 | 01, 02, 03, 05, 07, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 | Múltiplos |
| 3743 | 23/07/2026 | 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 25 | Múltiplos |
FAQ
Quais foram os números da Lotofácil 3753? Os 15 números foram: 01, 02, 04, 06, 08, 09, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 e 25.
Houve ganhador? A confirmar. O rateio está sendo apurado.
Qual é o prazo? 90 dias após o sorteio.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.
O post Lotofácil 3753: alguém ganhou os R$ 5 milhões? Veja o resultado de terça (04/08) apareceu primeiro em UAI Notícias.